市场价:36800.00
优惠价:
已销售:0 件
技术参数
屏蔽指标 | |
屏蔽目标 | 移动/联通/电信/广电的2G/3G/4G/5G、WiFi、蓝牙等 |
屏蔽距离 | 典型环境下,屏蔽距离大于10米,面积大于100平米 |
输出功率 | 每通道1W-2W,根据无线环境动态调整 |
输出调节 | 范围:100mW~2W,精度:1dB |
输出频率误差 | ±0.05ppm |
输出驻波 | <1.5 |
侦收指标 | |
侦收目标 | 移动/联通/电信/广电的2G/3G/4G/5G/WiFi/蓝牙等 |
侦收速度 | 小于1s |
侦收灵敏度 | 小于-105dBm |
监控显示 | |
接口 | 本地监控,RJ-45/LAN |
设置 | 开关机、功率调节、通道使能等 |
查询 | 告警信息、侦收信息、工作状态等 |
液晶屏显示 | 可显示4G/5G侦收信息,包括频点,信号强度,PCI等、屏蔽通道,输出功率、已开机时间、屏蔽失效告警等信息。 |
其他指标 | |
供电 | DC28V/6A |
天线类型 | 定向型 |
功耗 | 小于180W(典型环境) |
散热 | 强制风冷 |
工作环境 | 温度:-10℃~+45℃,湿度:<85% |
重量 | 约4.5KG |
产品功能
编号 | 功能项 | 功能描述 |
1 | 屏蔽 | 支持移动、联通、电信和广电的2G/3G/4G/5G手机信号以及WiFi和蓝牙的 “诱导式”信令屏蔽,典型屏蔽距离大于10米,屏蔽面积大于100平米; |
2 | 快速侦收 | 支持基站信号的侦收功能,支持对TAC、PCI、CI、ARFCN等信令的侦收,支持基站小区信息的实时展示; |
3 | 多台组网 | 支持多台设备自组网,实现更大范围屏蔽功能 |
4 | 5G独立屏蔽 | 支持5G SA信号屏蔽,支持5G不依赖于2G/3G/4G独立工作,具备真正意义上的5G NR屏蔽 |
5 | 监控 | 支持心跳、自检、开机、关机、定时、屏蔽功率调整、告警上报等功能 |
6 | 日志 | 支持日志查看功能,支持对单台或者组网后的多台设备的运行数据采集并进行数据融合,实现屏蔽效果评估、屏蔽效果优化等功能 |
2.产品特点
“诱导式”高效信令屏蔽,真正的绿色屏蔽
依据移动通信侦收信息,生成满足3GPP协议的屏蔽信号,“诱导”手机终端到该信号上驻留。一般情况下,只需比移动通信信号大3dB~6dB,就能实现稳定屏蔽,比传统大功率压制技术提高约20dB(100倍)的效率。实现约100平米房间的屏蔽,所需功率与家用WiFi功率相当,对人体无辐射伤害。
全制式屏蔽,无安全漏洞
单设备实现700MHz~6GHz内的2G/3G/4G/5G移动通信信号的屏蔽,实现WiFI、蓝牙等局域网信号的屏蔽,屏蔽覆盖全,无安全漏洞。
精准下行屏蔽,周界清晰,不影响基站
设备支持屏蔽环境下的TDD同步技术,实现微秒级精度的上下行同步,只屏蔽基站下行信号,实现屏蔽区域内外的周界可控,不影响基站,不影响屏蔽区外人员的正常通信。